湖北省第三次全国经济普查主要数据公报 (第 二 号)
湖 北 省 统 计 局
湖北省人民政府第三次全国经济普查领导小组办公室
2015年2月28日
根据第三次全国经济普查结果,现将我省第二产业的主要数据公布如下:
一、工 业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2013年末,湖北省共有工业企业法人单位66820个,从业人员461.40万人,分别比2008年末增长12.5%和40.0%。
在工业企业法人单位中,内资企业65600个,占98.2%;港、澳、台商投资企业542个,占0.8%;外商投资企业678个,占1.0%。内资企业中,国有企业932个,占全部企业的1.4%;集体企业1312个,占2.0%;私营企业42786个,占64.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占89.4%,港、澳、台商投资企业占4.3%,外商投资企业占6.3%。内资企业中,国有企业占全部企业的7.2%,集体企业占1.1%,私营企业占40.1%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 66820 | 461.4 |
内资企业 | 65600 | 412.45 |
国有企业 | 932 | 33.15 |
集体企业 | 1312 | 5.23 |
股份合作企业 | 311 | 0.92 |
联营企业 | 168 | 0.53 |
有限责任公司 | 14028 | 137.78 |
股份有限公司 | 1276 | 39.78 |
私营企业 | 42786 | 185.11 |
其他企业 | 4787 | 9.95 |
港、澳、台商投资企业 | 542 | 19.74 |
外商投资企业 | 678 | 29.21 |
图2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位及结构
在工业企业法人单位中,采矿业3749个,制造业60229个,电力、热力、燃气及水生产和供应业2842个,分别占5.6%、90.1%和4.3%。
在工业企业法人单位的从业人员中,采矿业占5.2%,制造业占90.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占4.4%。在工业行业大类中,汽车制造业、非金属矿物制品业、纺织业从业人员数位居前三位,分别占10.0%、9.1%和7.6%(详见表2-2)。
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 66820 | 461.40 |
煤炭开采和洗选业 | 465 | 4.92 |
石油和天然气开采业 | 15 | 1.85 |
黑色金属矿采选业 | 433 | 4.12 |
有色金属矿采选业 | 206 | 1.44 |
非金属矿采选业 | 2375 | 9.21 |
开采辅助活动 | 47 | 2.04 |
其他采矿业 | 208 | 0.48 |
农副食品加工业 | 5248 | 30.09 |
食品制造业 | 1648 | 12.45 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2521 | 14.78 |
烟草制品业 | 20 | 0.97 |
纺织业 | 2971 | 35.35 |
纺织服装、服饰业 | 3719 | 27.28 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 588 | 4.83 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1408 | 6.16 |
家具制造业 | 978 | 2.84 |
造纸和纸制品业 | 1001 | 6.07 |
印刷和记录媒介复制业 | 1670 | 5.42 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 847 | 3.25 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 134 | 1.37 |
化学原料和化学制品制造业 | 3009 | 26.14 |
医药制造业 | 805 | 11.82 |
化学纤维制造业 | 58 | 0.93 |
橡胶和塑料制品业 | 2323 | 13.50 |
非金属矿物制品业 | 9511 | 42.16 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 803 | 19.48 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 551 | 5.86 |
金属制品业 | 3684 | 16.40 |
通用设备制造业 | 3728 | 17.00 |
专用设备制造业 | 3433 | 15.17 |
汽车制造业 | 4170 | 45.94 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 473 | 7.69 |
电气机械和器材制造业 | 2136 | 18.71 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1024 | 16.47 |
仪器仪表制造业 | 613 | 3.23 |
其他制造业 | 519 | 3.00 |
废弃资源综合利用业 | 236 | 1.01 |
金属制品、机械和设备修理业 | 400 | 1.46 |
电力、热力生产和供应业 | 1439 | 15.14 |
燃气生产和供应业 | 312 | 1.19 |
水的生产和供应业 | 1091 | 4.18 |
(二)资产总计。
2013年末,工业企业法人单位资产总计36325.04亿元,比2008年末增长118.6%(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位资产总计
单位:亿元
资产总计 | |
合 计 | 36325.04 |
煤炭开采和洗选业 | 125.55 |
石油和天然气开采业 | 207.86 |
黑色金属矿采选业 | 1083.39 |
有色金属矿采选业 | 75.24 |
非金属矿采选业 | 397.47 |
开采辅助活动 | 79.42 |
其他采矿业 | 18.42 |
农副食品加工业 | 1588.12 |
食品制造业 | 488.86 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1089.69 |
烟草制品业 | 424.72 |
纺织业 | 954.39 |
纺织服装、服饰业 | 510.10 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 112.66 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 249.43 |
家具制造业 | 109.33 |
造纸和纸制品业 | 316.73 |
印刷和记录媒介复制业 | 212.95 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 106.11 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 248.07 |
化学原料和化学制品制造业 | 2718.62 |
医药制造业 | 785.31 |
化学纤维制造业 | 48.40 |
橡胶和塑料制品业 | 578.26 |
非金属矿物制品业 | 2054.44 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3537.42 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 580.52 |
金属制品业 | 1015.35 |
通用设备制造业 | 2024.39 |
专用设备制造业 | 1092.19 |
汽车制造业 | 4925.22 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 702.36 |
电气机械和器材制造业 | 1249.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1399.04 |
仪器仪表制造业 | 164.18 |
其他制造业 | 150.34 |
废弃资源综合利用业 | 59.43 |
金属制品、机械和设备修理业 | 40.25 |
电力、热力生产和供应业 | 4280.66 |
燃气生产和供应业 | 180.04 |
水的生产和供应业 | 340.21 |
(三)资产贡献率和成本费用利润率。
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为15.9%,比2008年提高3.3个百分点。其中,采矿业为22.4%,比2008年下降4.9个百分点;制造业为16.6%,比2008年上升2.3个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业为10.4%,比2008年上升3.1个百分点(详见表2-4)。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率
单位:%
总资产贡献率 | |
合 计 | 15.9 |
煤炭开采和洗选业 | 31.8 |
石油和天然气开采业 | 5.7 |
黑色金属矿采选业 | 27.0 |
有色金属矿采选业 | 37.3 |
非金属矿采选业 | 33.2 |
开采辅助活动 | 2.2 |
其他采矿业 | 3.4 |
农副食品加工业 | 27.9 |
食品制造业 | 23.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 20.3 |
烟草制品业 | 96.9 |
纺织业 | 24.1 |
纺织服装、服饰业 | 21.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 22.6 |
家具制造业 | 16.6 |
造纸和纸制品业 | 15.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 17.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 21.5 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 53.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 14.6 |
医药制造业 | 17.6 |
化学纤维制造业 | 16.0 |
橡胶和塑料制品业 | 23.0 |
非金属矿物制品业 | 21.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7.6 |
金属制品业 | 14.0 |
通用设备制造业 | 10.9 |
专用设备制造业 | 9.5 |
汽车制造业 | 16.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6.8 |
电气机械和器材制造业 | 13.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7.1 |
仪器仪表制造业 | 13.8 |
其他制造业 | 10.9 |
废弃资源综合利用业 | 15.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 12.6 |
电力、热力生产和供应业 | 10.8 |
燃气生产和供应业 | 12.6 |
水的生产和供应业 | 2.8 |
图2-2 规模以上工业企业法人单位总资产贡献率变化
2013年,规模以上工业企业法人单位成本费用利润率为6.8 %,比2008年下降0.9个百分点。其中,采矿业为6.6%,比2008年下降10.7个百分点;制造业为6.5%,比2008年下降0.2个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业为13.2%,比2008年上升0.1个百分点。
图2-3 规模以上工业企业法人单位成本费用利润率变化
(四)企业研发活动。
2013年,开展研究与试验发展(简称R&D或研发)活动的规模以上工业企业法人单位1714个,比2008年增长80.6%,占全部规模以上工业企业法人单位的11.7%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量8.6万人年,比2008年增长102.9%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出311.8亿元,比2008年增长257.3%;R&D经费投入强度为0.82%,比2008年提高0.15个百分点。规模以上工业企业法人单位分行业R&D经费支出及投入强度情况详见表2-5。
2013年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量1.6万件,其中发明专利申请0.6万件,分别比2008年增长347.0%和401.1%;发明专利申请所占比重为37.5%,比2008年提高4.1个百分点。
表2-5 按行业分组的规模以上工业企业法人单位R&D经费支出及投入强度 | ||
R&D经费支出(亿元) | R&D经费投入强度(%) | |
合 计 | 311.8 | 0.82 |
采矿业 | 1.2 | 0.09 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | 0.8 | 0.92 |
黑色金属矿采选业 | 0.0 | 0.01 |
有色金属矿采选业 | - | - |
非金属矿采选业 | 0.1 | 0.03 |
开采辅助活动 | 0.2 | 0.26 |
其他采矿业 | 0.0 | 1.52 |
制造业 | 309.5 | 0.88 |
农副食品加工业 | 10.2 | 0.26 |
食品制造业 | 3.0 | 0.36 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2.8 | 0.23 |
烟草制品业 | 2.0 | 0.41 |
纺织业 | 3.4 | 0.18 |
纺织服装、服饰业 | 1.2 | 0.16 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.0 | 0.02 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.9 | 0.26 |
家具制造业 | 0.1 | 0.13 |
造纸和纸制品业 | 1.3 | 0.26 |
印刷和记录媒介复制业 | 1.3 | 0.65 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.4 | 0.28 |
R&D经费支出(亿元) | R&D经费投入强度(%) | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.9 | 0.10 |
化学原料和化学制品制造业 | 25.5 | 0.77 |
医药制造业 | 16.1 | 1.92 |
化学纤维制造业 | 0.9 | 1.19 |
橡胶和塑料制品业 | 3.9 | 0.43 |
非金属矿物制品业 | 9.6 | 0.39 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 55.1 | 1.59 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 9.1 | 0.61 |
金属制品业 | 10.4 | 0.89 |
通用设备制造业 | 13.7 | 1.25 |
专用设备制造业 | 12.5 | 1.48 |
汽车制造业 | 41.2 | 0.89 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 16.6 | 3.10 |
电气机械和器材制造业 | 19.0 | 1.28 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 44.1 | 3.40 |
仪器仪表制造业 | 2.3 | 2.05 |
其他制造业 | 1.2 | 0.91 |
废弃资源综合利用业 | 0.1 | 0.06 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.8 | 2.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.2 | 0.07 |
电力、热力生产和供应业 | 1.2 | 0.08 |
燃气生产和供应业 | - | - |
水的生产和供应业 | - | - |
(五)高技术产业(制造业)。
2013年末,全省共有规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位830个,比2008年末增长18.2%;占规模以上制造业的比重为6.1%。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出73.2亿元,比2008年增长443.1%;占规模以上制造业的比重为23.7%,比2008年提高8个百分点;R&D经费投入强度为2.99%,比2008年提高1.31个百分点,比规模以上制造业平均水平高2.11个百分点(详见表2-6)。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位全年专利申请量3351件,其中发明专利申请1761件,分别比2008年增长407.7%和948.2%;发明专利申请所占比重为52.6%,比规模以上制造业平均水平高27.1个百分点。
表2-6 按领域分规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出及投入强度 | ||
R&D经费支出(亿元) | R&D经费投入强度(%) | |
高技术产业(制造业) | 73.2 | 2.99 |
1.医药制造业 | 16.1 | 1.88 |
2.航空、航天器及设备制造业 | 6.6 | 12.21 |
3.电子及通信设备制造业 | 45.9 | 3.54 |
4.计算机及办公设备制造业 | 2.1 | 1.92 |
5.医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | 2.5 | 2.01 |
图2-4 按领域分规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出及投入强度
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2013年末,全省共有建筑业企业法人单位1.64万个,从业人员221.67万人,分别比2008年末增长32.0%和32.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.1%;内资企业中,国有企业占企业法人单位的1.7%,集体企业占1.2%,私营企业占51.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.3%。内资企业中,国有企业占企业法人单位从业人员的4.3%,集体企业占1.6%,私营企业占31.5%(详见表2-7)。
表2-7 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 16438 | 221.67 |
内资企业 | 16400 | 220.70 |
国有企业 | 286 | 9.51 |
集体企业 | 190 | 3.58 |
股份合作企业 | 44 | 0.33 |
联营企业 | 15 | 0.11 |
有限责任公司 | 6190 | 122.11 |
股份有限公司 | 323 | 13.81 |
私营企业 | 8437 | 69.52 |
其他内资企业 | 915 | 1.73 |
港、澳、台商投资企业 | 28 | 0.36 |
外商投资企业 | 10 | 0.61 |
图2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位及结构
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占22.3%,土木工程建筑业占18.3%,建筑安装业占16.0%,建筑装饰和其他建筑业占43.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占64.4%,土木工程建筑业占19.4%,建筑安装业占6.6%,建筑装饰和其他建筑业占9.6 %(详见表2-8)。
表2-8 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(万个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 1.64 | 221.67 |
房屋建筑业 | 0.37 | 142.66 |
土木工程建筑业 | 0.30 | 42.99 |
建筑安装业 | 0.26 | 14.68 |
建筑装饰和其他建筑业 | 0.71 | 21.34 |
(二)资产总计。
2013年末,建筑业企业法人单位资产总计7364.9亿元,其中:房屋建筑业占38.0%,土木工程建筑业占47.8%,建筑安装业占7.7%,建筑装饰和其他建筑业占6.6 %(详见表2-9)。
表2-9 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计 | |
资产总计(亿元) | |
合 计 | 7364.90 |
房屋建筑业 | 2797.35 |
土木工程建筑业 | 3518.92 |
建筑安装业 | 565.24 |
建筑装饰和其他建筑业 | 483.39 |
图2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位数、从业人员、资产总计结构图
注 释:
[1]规模以上工业:是指全部年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
[2]高技术产业(制造业):按照《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业(制造业)具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通讯设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。
[3]研究与试验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
[4]R&D经费投入强度:是指R&D经费支出与主营业务收入之比。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
附件: