2014年全省国民经济和社会发展主要计划指标
序 号
|
指标名称 | 2014年计划建议 |
增长% | ||
1 | 地区生产总值 | 10 |
2 | 规模以上工业增加值 | 12左右 |
3 | 固定资产投资 | 20以上 |
4 | 居民消费价格指数 | 4以内 |
5 | 社会消费品零售总额 | 14左右 |
6 | 地方公共财政预算收入 | 10以上 |
7 | 出口总额 | 10 |
8 | 城镇居民人均可支配收入 | 10 |
9 | 农村居民家庭人均纯收入 | 10以上 |
10 | 就业:1、城镇新增就业人数 | 70万人 |
11 | 2、城镇登记失业率 | 4.6以内 |
12 | 人口自然增长率(‰) | 6.5以内 |
13 | 单位生产总值综合能耗 | -3 |
14 | 单位生产总值二氧化碳排放量 | -3.4 |
15 | 化学需氧量排放 | 完成国家
下达目标
|
16 | 二氧化硫排放量 | |
17 | 氨氮排放量 | |
18 | 氮氧化物排放量 |
附件:
已阅 10
打印
关闭